ピン形状 | Grypper | G80シリーズ | G35/40 |
特性(@-1dB) | 30GHz | 30.8 GHz | 24.5 GHz |
リターンロス | -20dB@8.5GHz | -20dB@6.5GHz | -20dB@4.5GHz |
インピーダンス | 51.2Ω | 63.4Ω | 64.9Ω |
接触抵抗 | <25mΩ | <50mΩ | <50mΩ |
耐久回数 | 100回 | 50回 | 50回 |
挿入力 | 95g/ピン | 40g/ピン | 20g/ピン |
電流容量 | 4A | 2A | 1A |
使用温度範囲 | -55~155℃ | -55~155℃ | お問い合わせください |
製品形状イメージ | ピン数/ICサイズ-ピッチ(mm) | 無鉛はんだボール仕様品番 | 共晶はんだボール仕様品番 | ボール無仕様品番 |
---|---|---|---|---|
153 / 11.5 x 13.0 - 0.5 | 107250-0026 | 108387-0026 | 107248-0026 | |
153 / 11.5 x 13.0 - 0.5 | 107250-0065 | 108387-0064 | 108519-0064 | |
169 / 12.0 x 16.0 - 0.5 | 107250-0009 | 108387-0009 | 107248-0009 | |
169 / 14.0 x 18.0 - 0.5 | 107250-0012 | 108387-0066 | 107248-0012 |
はんだボール無し、有りは全ての製品でお選び頂けます。
製品形状イメージ | ピン数/ICサイズ-ピッチ(mm) | 無鉛はんだボール仕様品番 | 共晶はんだボール仕様品番 | ボール無仕様品番 |
---|---|---|---|---|
63 / 9.0 x 11.0 - 0.8 | 105526-0097 | 105526-0090 | 105526-0082 | |
100 / 12.0 x 18.0 - 1.0 | 105526-0089 | 105526-0088 | 105526-0057 | |
132 / 12.0 x 18.0 - 1.0 | 104670-0040 | 104670-0043 | 104670-0032 | |
152 / 14.0 x 18.0 - 1.0 | 104670-0041 | 108656-0036 | 104670-0036 | |
272 / 14.0 x 18.0 - 0.8 | 107206-0052 | 107206-0016 | 107206-0013 | |
316 / 14.0 x 18.0 - 0.8 | 107088-0011 | 107088-0012 | 107088-0010 |
製品形状イメージ | ピン数/ICサイズ-ピッチ(mm) | 無鉛はんだボール仕様品番 | 共晶はんだボール仕様品番 | ボール無仕様品番 |
---|---|---|---|---|
DDR2 | 60 / 8.0 x 11.4 - 0.8 | 105526-0099 | 105526-0098 | 105526-0068 |
DDR2 | 84 / 7.6 x 12.5 - 0.8 | 105526-0101 | 105526-0100 | 105526-0037 |
DDR3 | 82 / 9.4 x 11.1 - 0.8 | 105526-0091 | 105526-0092 | 105526-0056 |
DDR3/DDR4 | 78 / 7.5 x 10.6 - 0.8(ボール径0.45) | 108493-0009 | 107022-0048 | 107022-0038 |
96 / 7.5 x 13.1 - 0.8(ボール径0.50) | 111015-0002 | 111015-0001 | 111015-0003 | |
DDR3/DDR4 | 96 / 7.5x13.1 - 0.8(ボール径0.45) | 108493-0014 | 108493-0015 | 105526-0015 |
96 / 7.5 x 13.1 - 0.8(ボール径0.50) | 111017-0002 | 111017-0001 | 111017-0003 |
製品形状イメージ | ピン数/ICサイズ-ピッチ(mm) | 無鉛はんだボール仕様品番 | 共晶はんだボール仕様品番 | ボール無仕様品番 |
---|---|---|---|---|
GDDR3 | 136 / 10.0 x14.0 - 0.8 | 107022-0052 | 107022-0051 | 107022-0026 |
GDDR5 | 170 / 12.0 x 14.0 - 0.8 | 105526-0103 | 105526-0102 | 105526-0070 |
GDDR5-x | 190 / 10.0 x 14.0 - 0.65 | 111008-0002 | 111008-0001 | 111008-0003 |
GDDR6 | 180 / 12.0 x 14.0 - 0.75 (ボール径0.45) | 111024-0002 | 111024-0001 | 111024-0003 |
180 / 12.0 x 14.0 - 0.75 (ボール径0.50) | 111027-0002 | 111027-0001 | 111027-0003 |
はんだボール無し、有りは全ての製品でお選び頂けます。
製品形状イメージ | ピン数/ICサイズ-ピッチ(mm) | 無鉛はんだボール仕様品番 | 共晶はんだボール仕様品番 | ボール無仕様品番 |
---|---|---|---|---|
LPDDR | 60 / 7.5 x 8.5 - 0.8 | 111014-0002 | 111014-0001 | 111014-0003 |
LPDDR | 90 / 7.5 x 12.3 - 0.8 | 104670-0044 | 108493-0018 | 104670-0007 |
LPDDR2 | 134 / 11.0 x 11.5 - 0.65 (ボール径0.40) | 106918-0015 | 106918-0014 | 106918-0012 |
134 / 11.0 x 11.5 - 0.65 (ボール径0.35) | 104946-0015 | 104946-0014 | 104946-0010 | |
LPDDR2 | 162 / 11.5 x 13.0 - 0.5 -G40 | 107250-0023 | 108387-0080 | 107248-0023 |
LPDDR2 | 162 / 11.5 x 13.0 - 0.5 -G40 アライメント仕様 | 109023-0002 | 109023-0001 | 109023-0003 |
アライメント仕様は別売りのアライメントフレームを使わなくても位置決めがしやすい一体型仕様です。
製品形状イメージ | ピン数/ICサイズ-ピッチ(mm) | 無鉛はんだボール仕様品番 | 共晶はんだボール仕様品番 | ボール無仕様品番 |
---|---|---|---|---|
162 / 8.0 x 10.5 - 0.5 -G40 | 109054-0002 | 109054-0001 | 109054-0003 | |
162 / 5.5 x 10.5 - 0.5 -G40 | 107250-0071 | 108387-0024 | 107250-0024 | |
216 / 12.0 x 12.0 - 0.4(PoP) -G40 | 107140-0059 | 108388-0004 | 107022-0043 | |
216 / 12.0 x 12.0 - 0.4 -G40 | 107140-0018 | 108388-0018 | 107620-0004 | |
240 / 14.0 x 14.0 - 0.5(PoP) -G40 | 107250-0013 | 108387-0071 | 107248-0041 | |
168 / 12.0 x 12.0 - 0.5 -G40 | 107250-0001 | 108387-0072 | 107022-0001 | |
168 / 12.0 x 12.0 - 0.5(PoP) -G40 | 107250-0066 | 108387-0073 | 107022-0042 | |
216 / 15.0 x 15.0 - 0.5(PoP) -G40 ボール径0.30 | 107250-0067 | 108387-0065 | 107610-0007 | |
216 / 15.0 x 15.0 - 0.5(PoP) -G40 ボール径0.35 | 107268-0010 | 108387-0074 | 107269-0010 |